Ross-Heidecke
Para o cálculo do valor das benfeitorias existentes sobre um terreno, através de orçamentação dos diversos elementos que as compõem, com base em índices e custos obtidos de publicação especializada (Franarin Orçamentos e Custos), adaptadas aos preços praticados pelo mercado local, devidamente depreciadas segundo seu estado de conservação e idade aparente (critério de Ross-Heidecke), no qual o fator "K", representa o percentual de depreciação física, calculado pela seguinte expressão:
d = (100 - K) / 100
OBS: o fator "K" é obtido da tabela de dupla entrada apresentada, na qual se encontra na 1ª coluna a idade em percentual de vida útil provável e na 1ª linha o estado de conservação do imóvel, conforme a seguinte classificação:
A = novo E = reparos simples
B = entre novo e regular F = entre rep. simples e importantes
C = regular G = reparos importantes
D = entre reg. e rep. simples H = entre reparos importantes e sem valor
TABELA DE ROSS - HEIDECKE
DEPRECIAÇÃO FÍSICA - FATOR "K"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
IDADE (%) A B C D E F G H
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2 1,02 1,05 3,51 9,03 18,9 33,9 53,1 75,4
4 2,08 2,11 4,55 10,0 19,8 34,6 53,6 75,7
6 3,18 3,21 5,62 11,0 20,7 35,3 54,1 76,0
8 4,32 4,35 6,73 12,1 21,6 36,1 54,6 76,3
10 5,50 5,53 7,88 13,2 22,6 36,9 55,2 76,6
12 6,72 6,75 9,07 14,3 23,6 37,7 55,8 76,9
14 7,98 8,01 10,3 15,4 24,6 38,5 56,4 77,2
16 9,28 9,31 11,6 16,6 25,7 39,4 57,0 77,5
18 10,6 10,6 12,9 17,8 26,8 40,3 57,6 77,8
20 12,0 12,0 14,2 19,1 27,9 41,2 58,3 78,2
22 13,4 13,4 15,6 20,4 29,1 42,2 59,0 78,5
24 14,9 14,9 17,0 21,8 30,3 43,1 59,6 78,9
26 16,4 16,4 18,5 23,1 31,5 44,1 60,4 79,3
28 17,9 17,9 20,0 24,6 32,8 45,2 61,1 79,6
30 19,5 19,5 21,5 26,0 34,1 46,2 61,8 80,0
34 22,8 22,8 24,7 29,0 36,8 48,4 63,4 80,8
38 26,2 26,2 28,1 32,2 39,6 50,7 65,0 81,7
40 28,8 28,8 29,9 33,8 41,0 51,9 65,9 82,9
44 31,7 31,7 33,4 37,2 44,0 54,4 67,6 83,1
48 35,5 35,5 37,1 40,7 47,2 56,9 69,4 84,0
50 37,5 37,5 39,1 42,6 48,8 58,2 70,4 84,5
54 41,6 41,6 43,0 46,3 52,1 61,0 72,3 85,5
58 45,8 45,8 47,2 50,2 55,6 63,8 74,3 86,6
60 48,8 48,8 49,3 52,2 57,4 65,3 75,3 87,1
64 52,5 52,5 53,7 56,3 61,1 61,3 77,5 88,2
68 57,1 57,1 58,2 60,6 64,9 71,4 79,7 89,4
70 59,5 59,5 60,5 62,8 66,8 72,9 80,8 90,9
74 64,4 64,4 65,3 67,3 70,8 76,2 83,1 91,2
78 69,4 69,4 70,2 71,9 74,9 79,6 85,5 92,4
80 72,0 72,0 72,7 74,3 77,1 81,3 86,7 93,1
84 77,3 77,3 77,8 79,1 81,4 84,8 89,2 94,4
88 82,7 82,7 83,2 84,1 85,8 88,5 91,8 95,7
90 85,5 85,5 85,9 86,7 88,1 90,3 93,1 96,4
94 91,2 91,2 91,4 91,9 92,8 94,1 95,8 97,8
98 97,0 97,0 97,1 97,3 97,6 98,0 98,0 99,8
100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
|